ОДО "ДИКСИС ПЛЮС"
Г. Минск, ул. Притыцкого 62-в
Диагностика/тестирование работоспособности оборудования | Тарифы | |
1. | Тестирование оборудования со вскрытием для выдачи заключения о возможности дальнейшей эксплуатации ОАУ (определение неисправности электронных элементов платы, визуальное определение дефектов и неисправностей, наличие следов воздействия жидкостей и неквалифицированного вмешательства, тестирование аккумуляторной батареи). | 10,00 |
2. | Тестирование оборудования со вскрытием для определения возможности проведения ремонта(определение неисправности электронных элементов платы, визуальное определение дефектов и неисправностей,наличие следов воздействия жидкостей и неквалифицированного вмешательства, тестирование аккумуляторной батареи): | |
2.1. | Тестирование оборудования с конструкцией 1 категории сложности (тип корпуса: моноблок, слайдер, "раскладушка", вид управления: клавиатура, резистивный сенсор, размеры экрана 2-3,5 дюйма, способ сборки:каркасно-винтовой) | 5,0 |
2.2. | Тестирование оборудования с конструкцией 2 категории сложности (тип корпуса: моноблок, слайдер, "раскладушка", вид управления: емкостной сенсор с функциональными кнопками, размеры экрана от 3,5 дюйма до 5 дюймов, вид сборки: безвинтовой с заклейкой, каркасный с проклейкой) | 7,0 |
2.3. | Тестирование оборудования с конструкцией 3 категории сложности (тип корпуса: моноблок, слайдер, "раскладушка", вид управления: емкостной сенсор с функциональными кнопками, размеры экрана от 4 дюймов и выше, вид сборки:безвинтовой с заклейкой, каркасный с проклейкой, металлический безшовный) | 10,00 |
2.4. | Тестирование оборудования после воздействия влажной среды (включая ультразвуковая чистку и сушку печатной платы) 1,2,3 категорий сложности. | 12,00 |
3. | Тестирование зарядного устройства (целостность устройства и кабелей, отработка по рабочему току и напряжению). | 3,0 |
4. | Тестирование аккумуляторной батареи. | |
4.1. | Тестирование аккумуляторной батареи оборудования 1 категории сложности. | 4,0 |
4.2. | Тестирование аккумуляторной батареи оборудования 2 категории сложности (расклейка/распайка корпусных элементов) | 7,0 |
4.3. | Тестирование аккумуляторной батареи оборудования 3 категории сложности (расклейка/распайка корпусных элементов) | 10,0 |
Механический ремонт/профилактика | ||
5. | Профилактика оборудования. | |
5.1. | Профилактика оборудования (вскрытие, прочистка, промывка с целью удаления запыления/мет.стружки/грязи) 1 кат. сложности | 11,00 |
5.2. | Профилактика оборудование (вскрытие, прочистка, промывка с целью удаления запыления/мет.стружки/грязи) 2 кат. сложности | 25,00 |
5.3. | Профилактика оборудование (вскрытие, прочистка, промывка с целью удаления запыления/мет.стружки/грязи) 3 кат. сложности | 35,00 |
6. | Механический ремонт элементов корпуса. | |
6.1. | Механический ремонт оборудования (восстановление целостности корпусных элементов) 1 кат. сложности | 17,00 |
6.2. | Механический ремонт оборудования (восстановление целостности корпусных элементов) 2 кат. сложности | 29,00 |
6.3. | Механический ремонт оборудования (восстановление целостности корпусных элементов) 3 кат. сложности | 45,00 |
7. | Замена корпуса. | |
7.1. | Замена корпусных деталей в оборудовании 1 категории сложности. | 13,00 |
7.2. | Замена корпусных деталей в оборудовании 2 категории сложности. | 46,00 |
7.3. | Замена корпусных деталей в оборудовании 3 категории сложности. | 55,00 |
8. | Замена модуля ЖКИ. | |
8.1. | Замена модуля ЖКИ в оборудовании 1 категории сложности. | 25,00 |
8.2. | Замена модуля ЖКИ в оборудовании 2 категории сложности. | 39,00 |
8.3. | Замена модуля ЖКИ в оборудовании 3 категории сложности. | 55,00 |
9. | Замена сенсорной панели. | |
9.1. | Замена сенсорной панели в оборудовании 1 категории сложности. | 25,00 |
9.2. | Замена сенсорной панели в оборудовании 2 категории сложности. | 39,00 |
9.3. | Замена сенсорной панели в оборудовании 3 категории сложности. | 55,00 |
10. | Замена комплекта ЖКИ в сборе с сенсорной панелью. | |
10.1. | Замена сенсорной панели в оборудовании 1 категории сложности. | 25,00 |
10.2. | Замена сенсорной панели в оборудовании 2 категории сложности. | 39,00 |
10.3. | Замена сенсорной панели в оборудовании 3 категории сложности. | 59,00 |
11. | Замена аудиоблока/микрофона. | |
11.1. | Замена аудиоблока/микрофона в оборудовании 1 категории сложности. | 19,00 |
11.2. | Замена аудиоблока/микрофона в оборудовании 2 категории сложности. | 32,00 |
11.3. | Замена аудиоблока/микрофона в оборудовании 3 категории сложности. | 45,00 |
12. | Замена разъема подключения зарядного устройства. | |
12.1. | Замена разъема подключения зарядного устройства 1 категории сложности. | 19,00 |
12.2. | Замена разъема подключения зарядного устройства 2 категории сложности. | 27,00 |
12.3. | Замена разъема подключения зарядного устройства 3 категории сложности. | 39,00 |
13. | Замена шлейфовых соединений. | |
13.1. | Замена шлейфовых соединений 1 категории сложности. | 21,00 |
13.2. | Замена шлейфовых соединений 2 категории сложности. | 36,00 |
13.3. | Замена шлейфовых соединений 3 категории сложности. | 48,00 |
14. | Замена разъема (антенного; аксессуарного; sim-connector; системный разъем, АКБ коннектор). | |
14.1. | Замена разъема (антенного; аксессуарного; sim-connector; системный разъем, АКБ коннектор) 1 категории сложности. | 21,00 |
14.2. | Замена разъема (антенного; аксессуарного; sim-connector; системный разъем, АКБ коннектор) 2 категории сложности. | 35,00 |
14.3. | Замена разъема (антенного; аксессуарного; sim-connector; системный разъем, АКБ коннектор) 3 категории сложности. | 46,00 |
15. | Мелкий электрический ремонт платы, восстановление монтажа или контактных цепей печатной платы. | 26,50 |
16. | Электрический ремонт платы со специальным оборудованием, восстановление пайки малых дискретных электронных компонент, разъемов и контактов. | 34,50 |
17. | Ремонт платы логики и настройка параметров. | 59,00 |
18. | Ремонт ВЧ платы и настройка параметров. | 55,00 |
19. | Восстановление пайки BGA микросхем печатной платы. | 59,00 |
20. | Восстановление телефона, подвергшегося воздействию влаги | 29,00 |
21. | Восстановление после воздействия влаги, с восстановлением монтажных соединений электронных компонент | 46,00 |
22. | Восстановление (замена ) контактных групп, механических манипуляторов (переключателей). | |
22.1. | Восстановление (замена ) контактных групп, механических манипуляторов (переключателей) 1 категории сложности. | 21,00 |
22.2. | Восстановление (замена ) контактных групп, механических манипуляторов (переключателей) 2 категории сложности. | 36,00 |
22.3. | Восстановление (замена ) контактных групп, механических манипуляторов (переключателей) 3 категории сложности. | 46,00 |
Программный ремонт | ||
23. | Замена программного обеспечения. | |
23.1. | Замена программного обеспечения 1 категории сложности. | 21,00 |
23.2. | Замена программного обеспечения 2 категории сложности. | 32,00 |
23.3. | Замена программного обеспечения 3 категории сложности. | 38,00 |
24. | Восстановление программного обеспечения | |
24.1. | Восстановление загрузчика,установка программного обеспечения со специальным оборудованием 1 категории сложности. | 38,00 |
24.2. | Восстановление загрузчика,установка программного обеспечения со специальным оборудованием 2 категории сложности. | 48,00 |
24.3. | Восстановление загрузчика,установка программного обеспечения со специальным оборудованием 3 категории сложности. | 55,00 |
25. | Раскодировка/снятие системных/сетевых паролей/ограничений, удаление графических/цифровых паролей. | |
25.1. | Раскодировка/снятие системных/сетевых паролей/ограничений, удаление графических/цифровых паролей 1 категории сложности. | 21,00 |
25.2. | Раскодировка/снятие системных/сетевых паролей/ограничений, удаление графических/цифровых паролей 2 категории сложности. | 32,00 |
25.3. | Раскодировка/снятие системных/сетевых паролей/ограничений, удаление графических/цифровых паролей 3 категории сложности. | 42,00 |
26. | Добавление новых программных элементов в оборудование (Skype/Viber и т.д.), регистрация Account/Apple ID и прочее | |
26.1. | Добавление новых программных элементов в оборудование (Skype/Viber и т.д.), регистрация Account/Apple ID и прочее 1 категории сложности. | 16,50 |
26.2. | Добавление новых программных элементов в оборудование (Skype/Viber и т.д.), регистрация Account/Apple ID и прочее 2 категории сложности. | 29,00 |
26.3. | Добавление новых программных элементов в оборудование (Skype/Viber и т.д.), регистрация Account/Apple ID и прочее 3 категории сложности. | 36,00 |
27. | Сохранение личной информации Заказчика, включаяя записную книгу/фото/видеоданные из оборудования с разной степенью повреждений (с использованием специального оборудования). | |
27.1. | Сохранение личной информации Заказчика, включаяя записную книгу/фото/видеоданные из оборудования с разной степенью повреждений (с использованием специального оборудования) 1 категории сложности. | 21,00 |
27.2. | Сохранение личной информации Заказчика, включаяя записную книгу/фото/видеоданные из оборудования с разной степенью повреждений (с использованием специального оборудования) 2 категории сложности. | 36,00 |
27.3. | Сохранение личной информации Заказчика, включаяя записную книгу/фото/видеоданные из оборудования с разной степенью повреждений (с использованием специального оборудования) 3 категории сложности. | 60,00 |
28. | Установка программного картографического ПО (Навител/IGO). | |
28.1. | Установка программного картографического ПО (Навител/IGO) 1 категории сложности. | 29,50 |
28.2. | Установка программного картографического ПО (Навител/IGO) 2 категории сложности. | 42,00 |
28.3. | Установка программного картографического ПО (Навител/IGO) 3 категории сложности. | 48,00 |
При срочном ремонте оборудования к тарифам работ на ремонт применяется коэффициент 1,5 (полтора).
Категории сложности зависят от конструктивных особенностей оборудования (моноблок, слайдер, раскладушка), способа монтажа запасных частей, элементов печатной платы, разъемных и шлейфовых соединений, заклейки корпусных элементов.
Директор ОДО "ДИКСИС ПЛЮС" Рудобелец О.П.